| NO | NAMA | NIM | JURUSAN | TEMPAT TGL LAHIR | IPK |
| 1 | AINUL AZHARI | 124211005 | TAFSIR DAN HADIS | DEMAK, 10 JULI 1994 | 3.83 |
| 2 | DIANA MELLA YUSSAFINA | 104111042 | AQIDAH DAN FILSAFAT | DEMAK, 8 NOVEMBER 1992 | 3.71 |
| 3 | ABDUL ROSYID | 114111008 | AQIDAH DAN FILSAFAT | PATI, 19 FEBRUARI 1993 | 3.61 |
| 4 | WAQI’ATURROHMAH | 104111052 | AQIDAH DAN FILSAFAT | KENDAL, 14 OKTOBER 1991 | 3.60 |
| 5 | NURKHOLIS | 094111012 | AQIDAH DAN FILSAFAT | KENDAL,11 APRIL 1984 | 3.50 |
| 8 | ARI SETYAWAN | 114111011 | AQIDAH DAN FILSAFAT | KENDAL, 14 JUNI 1992 | 3.50 |
| 10 | KHOLILUR ROHMAN | 114111004 | AQIDAH DAN FILSAFAT | BATANG, 3 JUNI 1993 | 3.57 |
| 11 | DARYANTI | 114111013 | AQIDAH DAN FILSAFAT | PATI, 8 JUNI 1992 | 3.50 |
| 15 | FAKUROSI UTI ISTIQOMAH | 104111045 | AQIDAH DAN FILSAFAT | BOYOLALI, 11 JUNI 1990 | 3.50 |
| 18 | AHMAD SUBKAN | 114111002 | AQIDAH DAN FILSAFAT | GROBOGAN, 26 OKTOBER1992 | 3.68 |
| 21 | ANIQUL UMAM | 104111017 | AQIDAH DAN FILSAFAT | PEMALANG, 21 DESEMBER 1989 | 3.65 |
| 23 | ABDUL ASEP | 084211001 | TAFSIR DAN HADIS | BREBES, 13 SEPTEMBER 1989 | 3.64 |
| 24 | VICKY NURUL ULYA | 084211049 | TAFSIR DAN HADIS | TUBAN, 23 JUNI 1989 | 3.74 |
| 27 | MUSHLIKH QOOSHIDUL KHAQQ | 084211010 | TAFSIR DAN HADIS | SEMARANG, 19 AGUSTUS 1987 | 3.59 |
| 29 | MOHAMMAD ABDUL AZIS | 084211036 | TAFSIR DAN HADIS | KUDUS, 6 MEI 1987 | 3.62 |
| 30 | HILYATUZ ZULFA | 114211022 | TAFSIR DAN HADIS | SEMARANG, 9 JUNI 1988 | 3.65 |
| 31 | MUHAMAD SHOBAHUS SADAT | 114211031 | TAFSIR DAN HADIS | DEMAK, 22 APRIL1993 | 3.77 |
| 33 | RADHIAL FALAH | 084211044 | TAFSIR DAN HADIS | PEKALONGAN, 6 JANUARI 1989 | 3.76 |
| 34 | NADIA MUSTAGHFIROH | 114211074 | TAFSIR DAN HADIS | BLORA, 14 AGUSTUS 1993 | 3.55 |
| 35 | MUFASIROH | 114211030 | TAFSIR DAN HADIS | SEMARANG, 29 JULI 1993 | 3.53 |
| 36 | AYU SETYANINGRUM | 104211015 | TAFSIR DAN HADIS | DEMAK, 5 DESEMBER 1992 | 3.67 |
| 37 | NAELA ROHMAH | 114211075 | TAFSIR DAN HADIS | PEMALANG, 15 OKTOBER 1992 | 3.82 |
| 38 | FARID ISNAN | 104211021 | TAFSIR DAN HADIS | JEPARA, 16 OKTOBER 1989 | 3.61 |
| 39 | IDA MARIYATUZ ZULFA | 114211023 | TAFSIR DAN HADIS | SEMARANG, 8 MARET 1993 | 3.61 |
| 42 | MOHAMAD LUTFIL KHAKIM | 124211060 | TAFSIR DAN HADIS | PATI, 31 AGUSTUS 1990 | 3.65 |
| 43 | HAKKI AKMAL LABIB | 114211068 | TAFSIR DAN HADIS | SEMARANG, 15 SEPTEMBER 1993 | 3.60 |
| 44 | AHMAD ZAMRONI | 124211020 | TAFSIR DAN HADIS | PATI, 12 SEPTEMBER 1993 | 3.54 |
| 45 | LANAL MAULUDAH ZUHROTUS SALAMAH | 124211057 | TAFSIR DAN HADIS | PATI, 31 MARET 1993 | 3.83 |
| 46 | AINUR ROZIN | 114211014 | TAFSIR DAN HADIS | PATI, 6 JUNI 1993 | 3.62 |
| 49 | GHALY RAGA SUCI | 114211067 | TAFSIR DAN HADIS | KOTABUMI, 30 APRIL 1992 | 3.54 |
| 51 | KHARIRUDDIN | 124211053 | TAFSIR DAN HADIS | DEMAK, 1 DESEMBER 1994 | 3.75 |
| 52 | ARINA ROKHIL | 114211063 | TAFSIR DAN HADIS | DEMAK, 3 AGUSTUS 1992 | 3.56 |
| 54 | RIKA BEKTI LESTARI | 114211037 | TAFSIR DAN HADIS | KAMPAR, 14 JUNI 1993 | 3.67 |
| 55 | KHOIRIKA MAKHMUDAH | 124311015 | PERBANDINGAN AGAMA | REMBANG, 22 APRIL 1994 | 3.77 |
| 63 | SUSI KURNIATI | 104411046 | TASAWUF DAN PSIKOTERAPI | BATANG, 25 JANUARI 1991 | 3.53 |
| 68 | HALIM AGUNG AGHIRTA | 114411010 | TASAWUF DAN PSIKOTERAPI | SIDOARJO, 4 DESEMBER 1988 | 3.52 |
| 70 | ESTI EDYARTI | 114411008 | TASAWUF DAN PSIKOTERAPI | KENDAL, 29 NOVEMBER 1992 | 3.50 |
| 71 | MUHAMMAD YUSUF FADHIL | 104411032 | TASAWUF DAN PSIKOTERAPI | JAKARTA, 25 MARET 1992 | 3.56 |
Tinggalkan Balasan